Een populaire variant van video poker is Joker Poker. Het spel bestaat uit één stok van 52 kaarten plus één joker. De joker is een wild kaart en kan worden vervangen door ieder willekeurige kaart in het spel. Er zijn meerdere varianten van Joker Poker online te vinden. In dit artikel gaat het over de Two Pairs or Better variant.
Handwaarden en uitbetalingen
Hieronder staan de standaard uitbetalingen van de grote software providers. Het kan zijn dat bepaalde software providers een kleine afwijking hebben. Raadpleeg daarom altijd de help functie in het spel om de exacte uitbetalingen te zien.
Benaming hand | Omschrijving | Uitbetaling x inzet |
Royal Flush | Hoogste straat van dezelfde soort | 250x |
Five of a Kind | Vier kaarten met dezelfde waarde + joker | 100x |
Joker Royal Flush | Hoogste straat van dezelfde soort met joker | 100x |
Straight Flush | Vijf kaarten van dezelfde soort op een rij | 40x |
Four of a Kind | Vier kaarten met dezelfde waarde | 20x |
Full House | Drie + twee kaarten met dezelfde waarde | 9x |
Flush | Vijf kaarten van dezelfde soort | 6x |
Straight | Vijf kaarten op een rij (straat) | 4x |
Three of a Kind | Drie kaarten met dezelfde waarde | 2x |
Two Pair | Twee keer twee kaarten met dezelfde waarde | 1x |
Beste strategie Joker Poker (Two Pairs or Better)
Om de beste strategie voor Joker Poker (Two Pairs or Better) te bepalen is van belang of je een joker hebt gekregen in de eerste hand. Vandaar dat er twee verschillende strategieën zijn, eentje met en eentje zonder joker. Door de relatief lage uitbetaling bij een Royal Flush is dit een video poker variant met een hoog huisvoordeel. Gokken op een Royal Flush, levert hier dus minder op dan bij andere video poker varianten.
Geen joker in de hand
Ranking | Soort hand | Extra info |
1 | Royal Flush, Straight Flush, Four of a Kind | – |
2 | 4 to a Royal Flush | Nog één kaart nodig voor Royal Flush |
3 | Full House, Flush, Straight | – |
4 | 4 to Straight Flush | Nog één kaart nodig voor Straight Flush |
5 | Three of a Kind | – |
6 | Two Pair | – |
7 | Suited TQ | Tien en koningin van dezelfde soort |
8 | 4 to a Flush | Nog één kaart nodig voor een Flush |
9 | 3 to a Royal Flush | Nog twee kaarten nodig voor Royal Flush |
10 | 4 to a Flush | Nog één kaart nodig voor een Flush |
11 | 3 to Straight Flush, no gap or 1 gap | Nog één kaart nodig voor Straight Flush, open end of één gat |
12 | One Pair | – |
13 | 3 to Straight Flush, other | Nog één kaart nodig voor Straight Flush, overig |
14 | 4 to Straight, other | Nog één kaart nodig voor Straight, overig |
15 | 3 to Flush | Nog twee kaarten nodig voor een Flush |
16 | Suited TJ, JQ, TQ | Tien, boer of boer, koningin of tien, koningin van dezelfde soort |
17 | 2 to Straight Flush, no gap | Nog drie kaarten nodig voor Straight Flush, open end |
18 | 3 to Straight, no gap | Nog twee kaarten nodig voor Straight, open end |
19 | Suited KQ, KJ, KT | Koning, koningin of koning, boer of koning, tien van dezelfde soort |
20 | 2 to Straight Flush, 1 gap | Nog drie kaarten nodig voor Straight Flush, met één gat |
21 | Suited AT, AJ, AQ, AK | Aas, tien of aas, boer of aas, koningin of aas, koning van dezelfde soort |
22 | 6, 7, 8 | Zes, zeven en acht (joker vasthouden) |
23 | 5, T, 9 | Vijf, tien en negen (joker vasthouden) |
24 | J, 4 | Boer, vier (joker vasthouden) |
25 | Redraw | Alle kaarten vervangen |
Wel een joker in de hand
Ranking | Soort hand | Extra info |
1 | Five of a kind | – |
2 | Joker Royal Flush, Straight Flush | – |
3 | Four of a Kind | – |
4 | 4 to Straight Flush, no gap or 1 gap | Nog één kaart nodig voor Straight Flush, open end of met één gat |
5 | Full House | – |
6 | 4 to a Joker Royal Flush | Nog één kaart nodig voor Royal Flush met joker |
7 | 4 to Straight Flush, other | Nog één kaart nodig voor Straight Flush, overig |
8 | Flush | – |
9 | Three of a Kind | – |
10 | Straight | – |
11 | 3 to Straight Flush, no gap or 1 gap | Nog twee kaarten nodig voor een Royal Flush, open end of met één gat |
12 | 4 to Straight, no gap | Nog één kaart nodig voor een Straight, open end |
13 | 3 to Straight Flush, 2 gaps | Nog twee kaarten nodig voor Straight Flush, met twee gaten |
14 | 4 to Flush | Nog één kaart nodig voor een Flush |
15 | 4 to Straight, 1 gap | Nog één kaart nodig voor een Straight, met één gat |
16 | 3 to Straight Flush, other | Nog twee kaarten nodig voor een Straight Flush, overig |
17 | 4 to Straight, no gap | Nog één kaart nodig voor een Straight, open end |
18 | 6,7,8 | Zes, zeven, acht (joker vasthouden) |
19 | 5,9,T | vijf, negen, tien (joker vasthouden) |
20 | J,4 | Boer en vier (joker vasthouden) |
21 | Redraw | Alles, m.u.v. joker, vervangen |
Eigenschappen Joker Poker (Two Pairs or Better)
- Andere varianten van Joker Poker online beschikbaar
- Uitbetaling start bij Two Pairs
- Variant met hoogste huisvoordeel
- Autohold beschikbaar
- RTP 98,47%