All American is een video poker variant met een hogere uitbetaling voor Straights, Flushes en Straight Flushes. Naast de hogere uitbetaling voor bepaalde handen is er een lagere uitbetaling voor wanneer je Two Pair hebt. De software providers Microgaming, Real Time Gaming, Cryptologic en Grand Virtual bieden allemaal All American video poker aan om online op te gokken.
Handwaarden en uitbetalingen
Er zijn een aantal extra handwaarden voor All American video poker in vergelijking met de standaard handwaarde. Met welke combinaties je prijs hebt, plus de bijbehorende uitbetalingspercentages voor All Aces, staan hieronder gegeven.
We geven hier de standaard All American uitbetalingen van de grote software providers. Het kan zijn dat bepaalde software providers een kleine afwijking hebben. Raadpleeg daarom altijd de help functie in het spel om de exacte uitbetalingen te zien.
Benaming hand | Omschrijving | Uitbetaling x inzet |
Royal Flush | Hoogste straat van dezelfde soort | 800x |
Straight Flush | Vijf kaarten van dezelfde soort op een rij | 90x |
Four of a Kind | Vier kaarten met dezelfde waarde | 35x |
Full House | Drie + twee kaarten met dezelfde waarde | 8x |
Flush | Vijf kaarten van dezelfde soort | 8x |
Straight | Vijf kaarten op een rij (straat) | 8x |
Three of a Kind | Drie kaarten met dezelfde waarde | 3x |
Two Pair | Twee keer twee kaarten met dezelfde waarde | 1x |
Jacks or Better | Paar boeren of hoger | 1x |
Beste strategie All American
De beste strategie voor All American video poker staat hieronder gegeven. Vanwege de hogere uitbetaling op Straight, Flush en Straight Flush ligt de nadruk van de All American strategie op deze handen.
Strategie All American ranking 1 t/m 19
Ranking | Soort hand bij All American | Extra info |
1 | Royal Flush, Straight Flush, Four of a Kind | – |
2 | 4 to a Royal Flush | Nog één kaart nodig voor Royal Flush |
3 | 4 to Straight Flush, no gap | Nog één kaart nodig voor Straight Flush, geen gaten (open end) |
4 | Full House, Flush, Straight | – |
5 | 4 to Straight Flush, other | Nog één kaart nodig voor een Flush, overig |
6 | Three of a Kind | – |
7 | Suited TJQ, JQK, TQK, TJK | Tien, boer koningin of boer, koningin, koning, of tien, koningin, koning of tien, boer, koning van dezelfde soort |
8 | 4 to a Flush | Nog één kaart nodig voor een Flush |
9 | Two Pair | – |
10 | TJQK, 9TJQ | Tien, boer, koningin, koning of negen, tien, boer, koningin |
11 | Suited QKA, JKA, JQA | Koningin, koning, aas of boer, koning, aas of boer, koningin, aas van dezelfde soort |
12 | High Pair (JJ to AA) | Paar boeren, koninginnen, koningen of azen |
13 | Suited TKA, TQA, TJA, 9TJ | Tien, koning, aas of tien, koningin, aas of tien, boer, aas of negen, tien, boer van dezelfde soort |
14 | 4 to Straight, no gap | Nog één kaart nodig voor Straight (open end) |
15 | 3 to Straight Flush, no gap or 1 gap | Nog twee kaarten nodig voor Straight Flush, open end of 1 gap |
16 | 4 to Straight, 3 High Cards | Nog één kaart nodig voor Straight met drie hoge kaarten |
17 | 3 to Straight Flush, High Card | Nog twee kaarten nodig voor Straight Flush, met een hoge kaarten |
18 | 4 to Straight, other | Nog één kaart nodig voor Straight, overig |
19 | 3 to Straight Flush, other | Nog twee nodig voor Straight Flush, overig |
Strategie All American ranking 20 t/m 36
Ranking | Soort hand bij All American | Extra info |
20 | Low Pair (22 to TT) | Van paar tweeën t/m paar tienen |
21 | Suited JQ | Boer en koningin van dezelfde soort |
22 | TJQ, JQK | Tien, boer, koningin of boer, koningin en koning |
23 | 3 to Flush, 2 High Cards | Nog twee kaarten nodig voor Flus, met twee hoge kaarten |
24 | 2 Suited High Cards | Twee hoge kaarten van dezelfde soort |
25 | Suited TJ, TQ | Tien, boer of tien, koningin van dezelfde soort |
26 | 9TJ, TQK, TJK, 9JQ | Negen, tien, boer of tien, koningin, koning of tien, bier, koning of negen, tien, koningin |
27 | 3 to Flush, 1 High Card | Nog twee kaarten nodig voor Royal Flush, met hoge kaart |
28 | QKA, JKA, JQA | Koningin, koning, aas of boer, koning, aas of boer, koningin, aas. |
29 | JQ, QK, JK | Boer en koningin, koningin en koning, boer en koning |
30 | Suited J9, KT, J8, Q9, AT | Boer, negen of Koning, tien of boer, acht of koningin, negen of aas, tien van dezelfde soort |
31 | AK, AQ, AJ | Aas koning of aas koningin, of aas boer |
32 | 1 High Card | Een hoge kaart |
33 | 3 to Straight, no gap | Nog twee kaarten nodig voor Straight, open end (geen gat) |
34 | 3 to Flush, other | Nog twee kaarten nodig voor Flush, overig |
35 | 2 to Straight Flush, no gap or 1 gap | Nog drie kaarten nodig voor Straight Flush, met geen of één gat |
36 | Redraw | Alles vervangen |
Eigenschappen All American
- Hogere uitbetaling Straight, Flushes en Straight Flushes
- Lagere uitbetaling bij Two Pair
- Uitbetaling start bij Jacks or Better
- RTP 98,49%